Цены на ГБО и работы
баллоны | 2 поколение ГБО | 4 поколение ГБО | |||
Отечественные автомобили и иномарки с мотором 4 цилиндра | |||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | BRC (Италия) | |
50 л | 16 000 руб. | 16 500 руб. | 27 000 руб. | 26 500 руб. | |
65 л | 16 300 руб. | 16 800 руб. | 27 300 руб. | 26 800 руб. | |
42 (тороидальный) | 17 000 руб. | 17 700 руб. | 28 000 руб. | 27 500 руб. | |
Газели | |||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | BRC (Италия) | |
100 л | 17 100 руб. | 17 600 руб. | 28 400 руб. | 27 900 руб. | |
130 л | 18 500 руб. | 19 000 руб. | 29 800 руб. | 29 300 руб. | |
87/95 л (спаренный) | 20 800 руб. | 21 300 руб. | 32 100 руб. | 31 600 руб. | |
Иномарки с мотором 5-6 цилиндров | |||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | BRC (Италия) | |
50 л | 16 000 руб. | 16 500 руб. | 46 500 руб. | 46 600 руб. | |
65 л | 16 300 руб. | 16 800 руб. | 46 800 руб. | 46 900 руб. | 42 л (тороидальный) | 17 000 руб. | 17 500 руб. | 47 500 руб. | 47 600 руб. |
95 л (тороидальный) | 21 600 руб. | 22 000 руб. | 52 400 руб. | 52 500 руб. | |
Отечественные автомобили (ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ) и иномарки с мотором 8 цилиндров | |||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | BRC (Италия) | |
130 л | 18 500 руб. | 19 000 руб. | 50 300 руб. | 52 300 руб. | |
160 л | 20 100 руб. | 20 600 руб. | 52 900 руб. | 54 900 руб. | |
210 л | 20 350 руб. | 20 850 руб. | 53 150 руб. | 55 150 руб. | |
95 л (тороидальный) | 21 600 руб. | 22 100 руб. | 54 400 руб. | 56 400 руб. |
Дополнительные услуги
- ВЗУ в лючок бензобака или бампер заподлицо плюс 500 руб.
- Сложность монтажа в подкапотное пространство от 1000 до 3000 руб.
- Сложность монтажа баллона от 500 до 1000 руб.
- Изготовление кронштейна под баллон от 1000 до 2000 руб.
- Оборудование производства Турция Atiker,Lovtek 2-го поколения минус 1500 руб.
- Комплекты 4 цилиндра OMVL с редуктором CPR HP 150 KW плюс 500 руб. Начать экономить